1/2.8" CMOS 2.07 Мп, PoE, HDMI, 3G-SDI, IP, RS-232 in/out, line in
Спецификация камеры
| Видеоразрешения | 1080P/60, 1080P/50, 1080I/60, 1080I/50, 1080P/30, 1080P/25, 720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25 |
| Матрица | 1/2,8'', CMOS сенсор 2,07 МП |
| Объектив | 12x, f 4,42мм ~ 88,5мм, F1,8 ~ F2,8 |
| Оптический зум | 12х |
| Цифровой зум | 16х |
| Минимальная освещенность | 0,5 лк (F1,8, автоматический контроль усиления включен) |
| Скорость затвора | 1/30 ~ 1/10000 с |
| Баланс белого | Авто, 3000K / В помещении, 4000K, 5000K / На улице, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, В одно касание, Ручной режимы |
| Компенсация задней подсветки | Поддерживается |
| Шумоподавление | 2D и 3D цифровое шумоподавление |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 55 дБ |
| Горизонтальный угол обзора | 60,7° ~ 3,36° |
| Вертикальный угол обзора | 34,1° ~ 1,89° |
| Панорамирование | ±170° |
| Наклон | от -30° до +90° |
| Скорость панорамирования | 1,7° ~ 100°/с |
| Скорость наклона | 1,7° ~ 69.9°/с |
| Отражение изображения по горизонтали и по вертикали | Поддерживается |
| Стоп-кадр изображения | Поддерживается |
| Питание через PoE | Не поддерживается |
| Распознавание лиц | Поддерживается (опционально) |
| Количество пресетов | 255 |
| Точность перемещения по пресетам | 0,1° |
| Тип установки | Стационарная, Подвесная |
| Восстановление к заводским настройкам | Поддерживается |
| Сон/Пробуждение | Поддерживается |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | 1.0 A (максимум) |
| Потребляемая мощность | 12 Вт (максимум) |
| Рабочая температура | От -10°C до +40°C |
| Температура хранения | От -40°C до +60°C |
| Габариты | 240 x 144 x 160 мм |
| Вес | 1,65 кг |
| Комплект поставки | Камера, блок питания, кабель RS232, кабель USB, пульт ДУ, руководство пользователя, гарантийный талон |
Сетевые характеристики
| Видеокомпрессия | H.264 / H.265 / MJPEG |
| Видеопотоки | Основной поток, Дополнительный поток |
| Основной поток | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 |
| Дополнительный поток | 720x576, 720x480, 320x240 |
| Битрейт | 128 ~ 8192 кбит/с |
| Битрейт тип | Переменный, Фиксированный |
| Битрейт аудио | 96, 128, 256 кбит/с |
| Частота кадров | 50 Гц: 1 ~ 50 кадр/с, 60 Гц:1 ~60 кадр/с |
| Кодирование аудио | AAC |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP,Multicast |
Интерфейсы
| HD Выход | 1 х HDMI: версия 1.3 |
| 1 х 3G-SDI: тип BNC, 800 мВпик-пик, 75 Ом, соответствует стандарту SMPTE 424M | |
| SD Выход | Не поддерживается |
| Сетевой интерфейс | 1 х RJ45: 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet |
| Аудио вход/выход | 1 х аудиоинтерфейс 3,5 мм линейный вход |
| Интерфейс управления | 1 x RS232 Вход: 8-контактный мин DIN, максимальная дистанция: 30 м, протоколы: VISCA / Pelco-D / Pelco-P |
| 1 x RS232 Выход: 8-контактный мин DIN, максимальная дистанция: 30 м, сетевой протокол: VISCA | |
| 1 x RS485: 2-контактный порт Phoenix, максимальная дистанция: 1200 м, протоколы: VISCA / Pelco-D / Pelco-P |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Для получения подробной информации свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Оплата производится по безналичному расчету.
Для составления заказа и оплаты свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Для составления заказа и оплаты свяжитесь с менеджером удобным для Вас способом:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru
Мы осуществляем доставку оборудования, представленных у нас на сайте во все региона России бесплатно!
Отправка осуществляется юридическим и физическим лицам. Возможна доставка следующими транспортными компаниями:
Деловые линии, ТК «ПЭК», ТК «КИТ», ТК «РАТЭК», ТК «Энергия»

Проконсультироваться по вопросам доставки:
Тел: 8-937-770-65-79
Тел: 8-800-333-16-35 - бесплатный по РФ
E-mail: info@lavert.ru




